ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool รุ่น Original เป็นฟิล์มกรองแสงที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ มายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยคุณสมบัติกันความร้อนสูงสุด ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถกันความร้อนได้สูงสุดถึง 84% กันรังสียูวีได้มากกว่า 99% เนื้อฟิล์มคุณภาพสูง คงทน มีสเปคให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับคนชอบความเย็น
| CHOICE OF PRODUCT | ตัวอย่างสี | % กันความร้อนจากแสงแดด | %แสงผ่าน | %สะท้อนแสง | % กันรังสี UV |
|---|---|---|---|---|---|
| R 95 HC สีเขียวมะกอก | 74 % | 14 % | 22 % | 99 % | |
| 70 % | 5 % | 7.7 % | 99 % | ||
| R 85 HC สีฟ้า | 85 % | 10 % | 34 % | 99 % | |
| R 85 HC สีเขียว | 85 % | 14 % | 35 % | 99 % | |
| R 80 HC สีปรอทนอกเข้ม | 85 % | 5.8 % | 47 % | 99 % | |
| R 75 HC สีเขียวมะกอก | 75 % | 12 % | 20 % | 99 % | |
| 75 % | 23.8 % | 14.1 % | 99 % | ||
| R 65 HC สีเทา | 82 % | 20 % | 15 % | 99 % | |
| R 64 HC สีควันดำ | 70% | 19.1 % | 9.4 % | 99 % | |
| 84 % | 22 % | 19 % | 99 % | ||
| R 55 HC สีเงินนอก | 82 % | 20 % | 22 % | 99 % | |
| R 55 HC สีทองนอก | 83 % | 20 % | 25 % | 99 % | |
| R 50 HC สีเขียว | 58 % | 35 % | 13 % | 99 % | |
| R 45 HC สีฟ้าใส | 52 % | 57 % | 13 % | 99 % | |
| R 40 HC สีฟ้าอ่อน | 62 % | 48 % | 21 % | 99 % | |
| R 35 HC สีปรอทกลางวันเวย์ | 72 % | 15 % | 32 % | 99 % | |
R 34 HC สีนิวทรอล |
65 % | 33 % | 14 % | 99 % | |
R 32 HC สีควันเทา |
65 % | 30 % | 10 % | 99 % | |
| 76 % | 35 % | 17 % | 99 % | ||
R 26 HC สีควัน |
65 % | 38 % | 14 % | 99 % | |
| R 25 HC สีชาเทา | 70 % | 30 % | 20 % | 99 % | |
| R 22 HC สีควันบุหรี่ | 65 % | 40 % | 18 % | 99 % | |
| R 20 HC สีปรอทฟ้า | 81 % | 19 % | 43 % | 99 % | |
| R 10 HC สีฟ้า | 62 % | 50 % | 15 % | 99 % | |
| R 10 HC สีควันบุหรี่ | 60 % | 50 % | 10 % | 99 % | |
| R 10 HC สีเขียว | 60 % | 50 % | 12 % | 99 % |
![]()
ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกคิดค้นขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบสนองเทรนด์ล่าสุดในปัจจุบันของผู้ขับขี่ซึ่งนิยมฟิล์มสีเข้ม สะท้อนแสงต่ำ โฉบเฉี่ยว แนวสปอร์ต หรูหราทันสมัย แต่ยังคงคุณสมบัติพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของ Hi-Kool คือประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูง พร้อมปกป้องอันตรายจากรังสียูวี ได้อย่างดีเยี่ยม มีเฉดสีเข้มหลากหลายให้คุณเลือก
| CHOICE OF PRODUCT | ตัวอย่างสี | % กันความร้อนจากแสงแดด | %แสงผ่าน | %สะท้อนแสง | % กันรังสี UV |
|---|---|---|---|---|---|
| MO 35 HC ชาเทา | 50 % | 36.9 % | 7.4 % | 99 % | |
| MO 25 HC ชากลาง | 52 % | 26.7 % | 6.3 % | 99 % | |
| MO 15 HC ชาดำ | 54 % | 15.8 % | 6.1 % | 99 % | |
| MO 10 HC ดำเข้ม | 55 % | 8.0 % | 5.7 % | 99 % | |
| MO 5 HC ดำเข้ม | 60 % | 5.0 % | 6.0 % | 99 % |

R 34 HC สีนิวทรอล




